Puede consultarse el texto completo de la norma y su Anexo en RESOLUCIÓN 2032-2011 (MINISTERIO DE SALUD)
ANEXO I A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE
| Categoría A | Categoría B | Categoría C |
Centro de Día - Jornada Doble | $ 5.461,67 | $ 4.587,16 | $ 3.492,93 |
Centro de Día - Jornada Simple | $ 3.634,35 | $ 3.058,21 | $ 2.330,21 |
Centro de Educación Terap. - Jornada Doble | $ 5.957,20 | $ 5.001,87 | $ 3.815,49 |
Centro de Educación Terap. - Jornada Simple | $ 4.190,77 | $ 3.517,70 | $ 2.686,03 |
Escolaridad Formación Laboral Jornada Doble | $ 5.258,81 | $ 4.421,51 | $ 3.368,95 |
Escolaridad Formación Laboral Jornada Simple | $ 3.646,17 | $ 3.065,81 | $ 2.331,62 |
Escolaridad Pre-primaria Jornada Doble | $ 5.315,17 | $ 4.464,91 | $ 3.399,93 |
Escolaridad Pre-primaria Jornada Simple | $ 3.639,71 | $ 3.058,21 | $ 2.330,21 |
Escolaridad Primaria Jornada Doble | $ 5.315,17 | $ 4.464,91 | $ 3.399,93 |
Escolaridad Primaria Jornada Simple | $ 3.639,71 | $ 3.058,21 | $ 2.330,21 |
Hogar - Permanente | $ 6.494,09 | $ 5.452,71 | $ 4.336,56 |
Hogar Lunes a Viernes | $ 5.178,89 | $ 4.352,76 | $ 3.467,12 |
Hogar Lunes a Viernes con Centro de día | $ 7.470,68 | $ 6.273,84 | $ 5.001,97 |
Hogar Lunes a Viernes con Centro de Ed. Terapéutica | $ 8.232,95 | $ 6.912,46 | $ 5.270,17 |
Hogar Lunes a Viernes con Formación Laboral | $ 7.282,83 | $ 6.118,41 | $ 4.657,47 |
Hogar Lunes a Viernes con Pre-primaria | $ 7.162,71 | $ 6.019,17 | $ 4.676,31 |
Hogar Lunes a Viernes con Primaria | $ 7.162,71 | $ 6.019,17 | $ 4.676,31 |
Hogar Permanente con Centro de Día | $ 9.172, 14 | $ 7.707,11 | $ 5.866, 07 |
Hogar Permanente con Centro de Educación Terapeútica | $ 10.148,74 | $ 8.527,96 | $ 6.590,66 |
Hogar Permanente con Formación laboral | $ 9.450,97 | $ 7.932,35 | $ 6.043,31 |
Hogar Permanente con Pre-Primaria | $ 8.954,27 | $ 7.519,84 | $ 5.733,01 |
Hogar Permanente con Primaria | $ 8.954,27 | $ 7.519,84 | $ 5.733,01 |
Pequeño Hogar Lunes a Viernes | $ 4.288,24 | $ 3.605,32 | $ 3.317,68 |
Pequeño Hogar Permanente | $ 5.289,82 | $ 4.236,96 | $ 4.149,64 |
Residencia Lunes a Viernes | $ 4.319,24 | $ 3.589,84 | $ 3.317,68 |
Residencia Permanente | $ 5.344,33 | $ 4.488,56 | $ 4.149,64 |
| Mensual | Hora |
Estimulación Temprana | $ 1.571,52 | $ 102,83 |
Prestaciones de Apoyo | | $ 102,83 |
Módulo Maestro de Apoyo | $ 2.360,47 | $ 92,64 |
Módulo de Apoyo a la Integración Escolar (Equipo) | $ 3.540,70 | |
| Semanal | |
Rehabilitación - Modulo Integral Intensivo | $ 560,16 | |
Rehabilitación - Modulo Integral Simple | $ 335,65 | |
| Mensual | |
Rehabilitación - Hospital de Día Jornada Simple | $ 3.358,89 | |
Rehabilitación - Hospital de Día Jornada Doble | $ 4.702,56 | |
Rehabilitación - Integración | $ 13.435,92 | |
| Diaria | |
Alimentación | $ 22,69 | |
| Kilómetro | |
Transporte | $ 3,67 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario